Pick a plan preset.
| PLAN | CPU | RAM | Storage | IPv4 | IPv6 | Traffic Inc. | extra Traffic | extra IPv4 | RDNS | Price Hourly | Price Monthly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK-P1 Shared | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB | 1 | 1 | 10 Gbit/s, 3 TB | 1USD per TB | 2USD | YES | 0.0055 $ | 4 $ |
| UK-P2 Shared | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | 1 | 1 | 10 Gbit/s, 3 TB | 1USD per TB | 2USD | 0.0069 $ | 5.00 $ | — |
| UK-P3 Shared | 4 vCPU | 6 GB | 40 GB | 1 | 1 | 10 Gbit/s, 3 TB | 1USD per TB | 2USD | 0.0097 $ | 7.00 $ | — |
| UK-P4 Shared | 6 vCPU | 12 GB | 60 GB | 1 | 1 | 10 Gbit/s, 3 TB | 1USD per TB | 2USD | 0.0138 $ | 10.00 $ | — |
| UK-D1 Dedicated | 2 vCPU Dedicated core | 8 GB | 40 GB NVME | 1 | 1 | 10 Gbit/s, 3 TB | 1USD per TB | 2USD | YES | 0.0213 $ | 15.4 $ |
| UK-D2 Dedicated | 4 vCPU Dedicated core | 16 GB | 50 GB NVME | 1 | 1 | 10 Gbit/s, 3 TB | 1USD per TB | 2USD | YES | 0.043 $ | 31 $ |
| UK-D3 Dedicated | 8 vCPU Dedicated core | 32 GB | 100 GB NVME | 1 | 1 | 10 Gbit/s, 3 TB | 1USD per TB | 2USD | YES | 0.0854 $ | 61.5 $ |
| UK-D4 Dedicated | 16 vCPU Dedicated core | 64 GB | 200 GB NVME | 1 | 1 | 10 Gbit/s, 3 TB | 1USD per TB | 2USD | YES | 0.1708 $ | 123 $ |
| United Kingdom - UK-D2 Dedicated | |
| Price Hourly | 0.043 $ |
| Price Monthly | 31 $ |