Pick a plan preset.
| PLAN | CPU | RAM | Storage | IPv4 | IPv6 | Price Monthly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-P1 | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB | 1 | 1 | $5.49 USD |
| TR-P2 | 1 vCPU | 2 GB | 25 GB | 1 | 1 | $7.49 USD |
| TR-P3 | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB | 1 | 1 | $12.99 USD |
| TR-P4 | 2 vCPU | 8 GB | 70 GB | 1 | 1 | $20.49 USD |
| TR-P5 | 4 vCPU | 12 GB | 100 GB | 1 | 1 | $31.49 USD |
| TR-P6 | 6 vCPU | 16 GB | 120 GB | 1 | 1 | $42.49 USD |
| TR-P7 | 8 vCPU | 32 GB | 200 GB | 1 | 1 | $71.99 USD |
| TR-P8 | 12 vCPU | 48 GB | 300 GB | 1 | 1 | $110.99 USD |
| Turkey - TR-P2 | |
| Price Monthly | $7.49 USD |
| Monthly | $7.49 USD |